α/α | Τοποθεσία | Στάθμη Άντλησης – Μέτρα κατά προσέγγιση | Μέση ετήσια ποσότητα χρήσης |
---|---|---|---|
1 | Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων / Υ-25 / Νέο Γήπεδο | 45-60 | 40 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση |
2 | Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων / Υ-26 / Παλαιό Γήπεδο Υδατόπυργος | 45-60 | 80 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση |
3 | Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων / Υ-21 / Καρανικόλα | 45-60 | 80 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση |
4 | Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων / Υ-23 / Πιπιλιός | 45-60 | 40 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση |
5 | Τοπική Κοινότητα Βραχιάς / Υ-17 / Παλιομάνα | 45-60 | 40 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση |
6 | Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου / Αντλιοστάσιο | 60-80 | 30 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση |
7 | Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου / Καραγιάννη | 60-80 | 30 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση |
Σήμερα από δημοτικές γεωτρήσεις υδρεύεται:
Η Δημοτική Ενότητα Αξιού, (άλλοτε Δήμος Αξιού) δηλαδή οι Δημοτικές Κοινότητες Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων με δύο υδρευτικές γεωτρήσεις η κάθε μία καθώς και η Τοπική Κοινότητα της Βραχιάς με μία υδρευτική γεώτρηση. Το νερό των παραπάνω γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση.
Η Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου με τέσσερις υδρευτικές γεωτρήσεις, δύο εκ των οποίων οι Κ15 και Κ14 (εφεδρική) είναι της ΕΥΑΘ Α.Ε. και οι λοιπές δύο Δημοτικές.
Για τις σε λειτουργία επτά (7) δημοτικές υδρευτικές γεωτρήσεις, τα διατεθέντα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:
Δ.Κ. | Γεώτρηση | Μέση ωριαία παραγωγή | Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα | Ετήσια παραγωγή | ΚΥΜΙΝΑ | ΜΑΛΓΑΡΑ | ΒΡΑΧΙΑ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύμινα | ΥΔ26 | 80 | 12 | 350.400 | 350.400 | |||
Κύμινα | ΥΔ25 | 40 | 12 | 175.200 | 175.200 | |||
Ν.Μάλγαρα | ΥΔ21 | 80 | 12 | 350.400 | 350.400 | |||
ΥΔ23 | 40 | 12 | 175.2000 | 175.200 | ||||
Βραχιά | ΥΔ17 | 40 | 12 | 175.2000 | 175.200 | |||
Καλοχώρι | 1 | 30 | 12 | 131.400 | 131.400 | |||
2 | 30 | 12 | 131.400 | 131.400 | ||||
1.489.200 | 525.600 | 525.600 | 175.200 | 262.800 |
Πίνακας 1. Ετήσια παραγωγή ενεργών υδρευτικών γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΔΔ
Η προμήθεια πόσιμου νερού από την ΕΥΑΘ για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της περιοχής, ξεκίνησε από το 2003 και αφορούσε τις ανάγκες υδροδότησης του πρώην Δήμου Εχεδώρου. Ενώ από το 2010, οπότε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αγωγού και του αντλιοστασίου, υδροδοτείται πλήρως (από το Β’ εξάμηνο 2013) από την ΕΥΑΘ ΑΕ και ο πρώην Δήμος Χαλάστρας.
Συγκεκριμένα:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΤΡΗΤΗΣ | |||||||||
1 | 1.345.001 | 1.097.492 | 1.406.369 | 1.285.244 | 1.594.625 | 1.778.416 | 1.595.766 | 1.595.654 | 1.419.517 |
2 | 280.532 | 245.000 | 575.430 | 438.538 | 542.290 | 438.133 | 479.130 | 530.777 | 580.395 |
3 | 676.178 | 523.649 | 471.501 | 501.628 | 436.773 | 474.195 | 528.650 | 573.280 | 574.020 |
4 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 80 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1.011.420 | 739.879 | 662.633 | 697.330 | 457.343 | 218.577 | 248.804 | 274.671 | 285.501 |
7 | 168.000 | 168.000 | 158.419 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 162.000 | 168.000 |
8 | 0 | 0 | 1.153.576 | 894.336 | 1.362.994 | 1.444.002 | 1.738.815 | 1.774.052 | 1.678.514 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 3.481.331 | 2.773.982 | 4.427.928 | 3.985.076 | 4.562.025 | 4.521.323 | 4.759.165 | 4.910.434 | 4.706.247 |
ΧΑΛΑΣΤΡΑ | 0 | 0 | 753.576 | 400.105 | 962.994 | 1.044.002 | 1.038.815 | 1.074.052 | 1.078.514 |
ΣΙΝΔΟΣ | 1.345.001 | 1.097.492 | 1.406.369 | 1.285.244 | 1.594.625 | 1.578.416 | 1.595.766 | 1.595.654 | 1.419.517 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | 1.460.032 | 1.152.801 | 1.396.482 | 1.303.868 | 1.167.633 | 824.710 | 895.934 | 967.448 | 1.034.196 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 676.178 | 523.649 | 471.501 | 501.628 | 436.773 | 474.195 | 528.650 | 573.280 | 574.020 |
Πίνακας 2. Προμήθεια πόσιμου νερού από την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Η Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας που συμπεριλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Χαλάστρας και Ανατολικού, υδροδοτείται από το δίκτυο της ΕΥΑΘ ΑΕ ενώ οι υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις παραμένουν ανενεργές.
Οι Δημοτικές Κοινότητες Σίνδου, Διαβατών και Νέας Μαγνησίας της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, υδρεύονται από το δίκτυο της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Η ΕΥΑΘ τροφοδοτεί την Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου με πόσιμο νερό, μέσω των γεωτρήσεων Κ14 και Κ15.
Η προμήθεια πόσιμου νερού από την ΕΥΑΘ ΑΕ γίνεται με αγωγούς, που είναι εφοδιασμένοι με υδρόμετρα, και κατανέμεται στις δημοτικές κοινότητες.